![]()
Productes per aïllament
A Aislacontrol disposem dels millors aïllants tèrmics per injectar i projectar, així com de la maquinària necessària per poder oferir les màximes garanties. Els nostres tècnics et recomanaran el material que millor s'adapti al teu cas.
A continuació li mostrem una valoració que hem fet de les capacitats de cadascun dels materials aïllants en relació a una sèrie de conceptes tals com: capacitat d'aïllament tèrmic contra el fred de l'hivern, capacitat d'aïllament tèrmic contra la calor de l'estiu, ecologia, capacitat d'emplenar càmeres de diferents espessors, transpirabilidad, resistència al foc, preu...
| Llanes minerals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cel·lulosa | Perla poliestirè | Llana de roca | Llana de vidrio | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ecològic. Consum d'energia i emissió de CO2 en la seva fabricació | ||||
| Capacitat d'aïllament del fred a l'hivern | ||||
| Capacitat d'aillament de la calor a l'estiu | ||||
| Capacitat d'emplenar càmeres de més de 5cm | ||||
| Capacitat d'emplenar càmeres de menys de 5cm | ||||
| Diàmetre de perforació mínim | ||||
| Número de perforacions necessàries | ||||
| Classificació al foc | ||||
| Transpirabilidad al vapor d'aigua | ||||
| Resistència a filtracions d'aigua | ||||
| Preu | ||||
| Cetificats de qualitat | ||||
Al següent gràfic mostrem les característiques tècniques concretes d'una sèrie d'aïllaments tèrmics.
| Tipus d'aïllants | Característiques aïllants | Característiques tècniques | Impacte mediambiental | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Aislante | Presen- tació | Lambda enW/m.K | Espessor para R=5cm | Capa- citat higros- còpica | Resis- tència al vapor d' aigua | Classi- fica- ció foc | Temps de desfasament (horas) | Energia primària per a la fabrica- ció (kwh/1UF*) | Efecte hiverna- cle (kCO2/1UF) |
| *1UF = 1m2 d'aïllant a R=5 | ||||||||||
| Sintètic | Perla EPS | Insuflat | 0.033 | 19 | No | 5 | E | 6 | 84 | 10 |
| Llanes minerals | Fibra de vidre | Insuflada | 0.035 | 18 | No | 1 | B | 8 | 74 | 12 |
| Llana de roca | Insuflada | 0.040 | 20 | No | 1 | A | 8 | 168 | 43 | |
| Aïllants vegetals | Cel·lulosa | Insuflada | 0.038 | 19 | Mitja | 1<>2 | B | 12 | 22 | -10 |




