Ficha técnica de la perla de poliestireno EPS NEOPOR
![]()
| Especificaciones ISOFLOC EPS NEOPOR Pared | |
|---|---|
| Homologación alemana para insuflar cámaras de fachadas | DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) |
| Asiento en cavidad | 0% |
| Conductividad térmica | λ = 0,033 W / (m • K) |
| Densidad | D: DIN EN 1097-32 = 18 - 26 kg / m³ |
| Factor de resistencia a la transmisión de vapor de agua | DIN EN 12086 μ = 5 |
| Resistencia al fuego en la construcción | Inflamabilidad normal E, Clase según la norma DIN EN 13501-1 |
| Diámetro de perlas EPS | 4 - 8 mm |
| Color/Forma | gris plata/lente |
