Fitxa tècnica de la perla de poliestirè EPS NEOPOR
![]()
| Especificacions ISOFLOC EPS NEOPOR Paret | |
|---|---|
| Homologació alemana per a insuflar cambres de façanes | DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) |
| Assentament en cavitat | 0% |
| Conductivitat tèrmica | λ = 0,033 W / (m • K) |
| Densitat | D: DIN EN 1097-32 = 18 - 26 kg / m³ |
| Factor de resistència a la transmissió de vapor d'aigua | DIN EN 12086 μ = 5 |
| Resistència al foc en la construcció | Inflamabilitat normal E, Classe segons la norma DIN EN 13501-1 |
| Diàmetre de perles EPS | 4 - 8 mm |
| Color/Forma | gris plata/lent |
